لیست قیمتها
لیست موجودی و قیمتهای بهروز فروشگاه شرکت ایماکام – مورخ 1404/10/10 این گزارش شامل آخرین وضعیت موجودی کالا، بهروزرسانی قیمتها، و مشخصات فنی محصولات ارائهشده توسط شرکت ایماکام است.
| Row | Model | CPU | RAM | SSD | VGA | Monitor | Condition | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | ||||||||
| 1 | DELL Latitude E5400 | Intel Core i5 – 8350U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel HD 620 | 14:0” LED | Open Box | Finished |
| 2 | DELL Latitude E5400 | Intel Core i5 – 8350U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel HD 620 | 14:” LED – Touch Screen | Open Box | Finished |
| 3 | DELL Latitude E5420 | Intel Core i5 – 1145G7 | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel Iris Xe | 14:0” LED | Open Box | Finished |
| 4 | DELL Latitude E5420 | Intel Core i5 – 1145G7 | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel Iris Xe | 14” LED – Touch Screen | Open Box | Finished |
| HP | ||||||||
| 5 | HP 15 - DW1000 | Intel Core i3 – 10110U | 8GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel UHD | 15:6” LED FHD | Open Box | 40/000/000 T |
| 6 | HP 15 - DW3000 | Intel Core i3 – 1115G4 | 8GB – DDR4 | 256GB – M.2 | Intel Iris Xe | 15:6” LED FHD | Open Box | 40/000/000 T |
| 7 | HP 17 – CN0000 | Intel Core i3 – 1115G4 | 8GB – DDR4 | 256GB – M.2 | Intel Iris Xe | 17:3” LED FHD | Open Box | 40/000/000 T |
| 8 | HP 17 – CN2000 | Intel Core i3 – 1215U | 8GB – DDR4 | 256GB – M.2 | Intel Iris Xe | 17:3” LED FHD | Open Box | 42/000/000 T |
| 9 | HP ProBook 450 G10 | Intel Core i5 – 1335U | 8GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel Iris Xe | 15:6” LED FHD | Open Box | 70/000/000 T |
| 10 | HP ProBook 450 G10 | Intel Core i7 – 1335U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Intel Iris Xe | 15:6” LED FHD | Open Box | 80/000/000 T |
| 11 | HP ProBook 450 G10 | Intel Core i7 – 1335U | 32GB – DDR4 | 512GB – M.2 | Nvidia RTX 2050 | 15:6” LED FHD | Open Box | 99/000/000 T |
| 12 | HP ProBook 645 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7530U | 8GB – DDR4 | 512GB – M.2 | AMD Radeon Graphics | 14:0” LED FHD | Open Box | 64/000/000 T |
| 13 | HP ProBook 445 G11 | AMD Ryzen 5 PRO 7530U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | AMD Radeon Graphics | 14:0” LED FHD | Open Box | 68/000/000 T |
| 14 | HP ProBook 465 G11 | AMD Ryzen 7 PRO 7735U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | AMD Radeon Graphics | 16:0” LED FHD | Open Box | 72/000/000 T |
| 15 | HP Pavilion 15 – EH3000 | AMD Ryzen 7 PRO 7735U | 16GB – DDR4 | 512GB – M.2 | AMD Radeon Graphics | 15:6” LED FHD | Open Box | 72/000/000 T |
هیچ موردی برای نمایش پیدا نشد.